序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 数学成绩 | 特殊加权成绩 | 科研成绩 | 平时表现 | 加权总分 |
1 | 2014211482 | 王姿雯 | 劳动与社会保障 | 81.3 | 89.4 | 10 | 9 | 89.31 |
2 | 2014211562 | 王靖舒 | 劳动与社会保障 | 94.33 | 90.49 | 0 | 10 | 82.97 |
3 | 2014212136 | 王方圆 | 行政管理 | 91 | 89.25 | 0 | 9 | 80.66 |
4 | 2014211658 | 黄贺 | 劳动与社会保障 | 90.7 | 87.64 | 0 | 10 | 80.57 |
5 | 2014210651 | 赵若岐 | 劳动与社会保障 | 88 | 88.26 | 0 | 9 | 79.57 |
6 | 2014210112 | 吴晓慧 | 劳动与社会保障 | 92 | 87.08 | 0 | 9 | 79.40 |
7 | 2014211334 | 姜晓宇 | 劳动与社会保障 | 87.3 | 89.44 | 0 | 8 | 79.23 |
8 | 2014210222 | 陈委铃 | 劳动与社会保障 | 92 | 87.79 | 0 | 8 | 78.86 |
9 | 2014211698 | 冀宇 | 劳动与社会保障 | 95 | 86.64 | 0 | 8 | 78.57 |
10 | 2014210793 | 崔可佳 | 行政管理 | 90 | 86.88 | 0 | 8 | 77.97 |
11 | 2014210821 | 吴诗琦 | 社会学 | 90.3 | 85.47 | 0 | 8 | 77.10 |
12 | 2014210772 | 梁宇鹏 | 社会学 | 80.3 | 84.05 | 0 | 10 | 76.68 |
注: | ||||||||
1.数学成绩、特殊加权成绩以教务处提供的数据为依据; | ||||||||
2.科研成绩满分10分,以学生公开发表的学术论文为计分依据,每篇计5分,最多计2篇; | ||||||||
3.平时表现满分10分,以学生评奖、参与大创项目的成果及参与学院日常活动的积极性为评审依据,由年级辅导员评定。 | ||||||||
4.加权总分(百分制)=数学成绩(百分制)*15%+特殊加权成绩(百分制)*65%+科研成绩+平时表现 | ||||||||
如有异议,可致电:0411-84738229,联系人:公共管理学院团委 张老师 |
东北财经大学公共管理学院
2017年9月13日
东北财经大学公共管理学院版权所有 Copyright @ SPA, 2005-2008 All Rights Reserved 地址:大连市沙河口区尖山街217号 电话:84710562 邮编:116025