根据《东北财经大学国家励志奖学金管理办法》的相关规定,公共管理学院组织开展了关于2023—2024学年国家励志奖学金评选工作,现将评选工作结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2021210092 | 欧琰聪 | 劳动与社会保障 |
2 | 2021210294 | 彭小玉 | 劳动与社会保障 |
3 | 2021211790 | 高惠 | 劳动与社会保障 |
4 | 2021211897 | 魏秀钰 | 劳动与社会保障 |
5 | 2021211920 | 吉千里 | 劳动与社会保障 |
6 | 2021212205 | 辛微 | 行政管理 |
7 | 2021211999 | 侯星羽 | 行政管理 |
8 | 2021212208 | 李红燕 | 公共事业管理 |
9 | 2021212241 | 蒋成兵 | 公共事业管理 |
10 | 2022210593 | 申秋琴 | 劳动与社会保障 |
11 | 2022210102 | 凯丽比努尔·阿不都热扎克 | 劳动与社会保障 |
12 | 2022210560 | 陈浩 | 劳动与社会保障 |
13 | 2022210153 | 王雪 | 行政管理 |
14 | 2022212644 | 索欣瑜 | 行政管理 |
15 | 2022210143 | 姚宗仁 | 公共事业管理 |
16 | 2022212432 | 曹坤朋 | 公共事业管理 |
17 | 2023210044 | 高乐号 | 公共管理类 |
18 | 2023212710 | 阿尔娜·阿合买提汗 | 公共管理类 |
19 | 2023212585 | 霍宇泽 | 公共管理类 |
20 | 2023212259 | 李齐媛 | 公共管理类 |
21 | 2023212174 | 赵梦如 | 公共管理类 |
公示期:2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 10 日。如对公示结果有不同意见,请在公示期内向学院学生工作办公室反映,反映问题要实事求是,信件告知真实姓名。
联系电话:0411—84738229
电子邮箱:gg84738229@163.com
公共管理学院学生工作办公室
2024 年 10 月 8 日