根据《东北财经大学国家助学金管理办法》的相关规定,公共管理学院组织开展了关于2024—2025学年国家
助学金评选工作,现将评选工作结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 等级 |
1 | 彭小玉 | 2021210294 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 一等 |
2 | 魏秀钰 | 2021211897 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 一等 |
3 | 张艺璇 | 2021210392 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 一等 |
4 | 张怀玉 | 2021210100 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 一等 |
5 | 杨冲 | 2021210072 | 行政管理 | 2021级 | 一等 |
6 | 依力亚尔·吐逊 | 2021210062 | 行政管理 | 2021级 | 一等 |
7 | 蒋成兵 | 2021212241 | 公共事业管理 | 2021级 | 一等 |
8 | 李红燕 | 2021212208 | 公共事业管理 | 2021级 | 一等 |
9 | 热米莱·麦提瓦柯 | 2021212365 | 公共事业管理 | 2021级 | 一等 |
10 | 隆丽江 | 2022212111 | 行政管理 | 2022级 | 一等 |
11 | 申秋琴 | 2022210593 | 劳动与社会保障 | 2022级 | 一等 |
12 | 库丽马那提•阿哈太 | 2023212707 | 劳动与社会保障 | 2023级 | 一等 |
13 | 尼玛普尺 | 2023212013 | 公共管理类 | 2023级 | 一等 |
14 | 王延霞 | 2023210049 | 公共管理类 | 2023级 | 一等 |
15 | 赵梦如 | 2023212174 | 公共管理类 | 2023级 | 一等 |
16 | 李雍也 | 2022212072 | 公共管理类 | 2023级 | 一等 |
17 | 姚宗仁 | 2022210143 | 公共事业管理 | 2022级 | 一等 |
18 | 李意维 | 2024212699 | 行政管理 | 2024级 | 一等 |
19 | 陈宇妍妃 | 2024210473 | 行政管理 | 2024级 | 一等 |
20 | 王硕 | 2024210495 | 劳动与社会保障 | 2024级 | 一等 |
21 | 罗艳丽 | 2024210472 | 劳动与社会保障 | 2024级 | 一等 |
22 | 欧琰聪 | 2021210092 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 二等 |
23 | 袁赵林 | 2021210045 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 二等 |
24 | 王佳欣 | 2021210406 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 二等 |
25 | 魏乐 | 2021211906 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 二等 |
26 | 郑明月 | 2021210283 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 二等 |
27 | 吉千里 | 2021211920 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 二等 |
28 | 高惠 | 2021211790 | 劳动与社会保障 | 2021级 | 二等 |
29 | 宋奇峰 | 2021211636 | 行政管理 | 2021级 | 二等 |
30 | 辛微 | 2021212205 | 行政管理 | 2021级 | 二等 |
31 | 侯星羽 | 2021211999 | 行政管理 | 2021级 | 二等 |
32 | 李春晓 | 2021211991 | 公共事业管理 | 2021级 | 二等 |
33 | 帕丽旦•买买提依明 | 2021210056 | 公共事业管理 | 2021级 | 二等 |
34 | 艾麦尔江·艾山 | 2021212361 | 公共事业管理 | 2021级 | 二等 |
35 | 曹坤朋 | 2022212432 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
36 | 麦尔旦江·买提卡司木 | 2022212686 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
37 | 房一诺 | 2022212565 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
38 | 杨宁可 | 2022210613 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
39 | 史雁冰 | 2023212371 | 公共管理类 | 2023级 | 二等 |
40 | 靳雅洁 | 2022210567 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
41 | 刘梦格 | 2022212623 | 行政管理 | 2022级 | 二等 |
42 | 索欣瑜 | 2022212644 | 行政管理 | 2022级 | 二等 |
43 | 王雪 | 2022210153 | 行政管理 | 2022级 | 二等 |
44 | 魏丽 | 2022210052 | 劳动与社会保障 | 2022级 | 二等 |
45 | 陈浩 | 2022210560 | 劳动与社会保障 | 2022级 | 二等 |
46 | 凯丽比努尔·阿不都热扎克 | 2022210102 | 劳动与社会保障 | 2022级 | 二等 |
47 | 罗欣雨 | 2022212577 | 劳动与社会保障 | 2022级 | 二等 |
48 | 努尔毕业•拜合提亚 | 2022210081 | 劳动与社会保障 | 2022级 | 二等 |
49 | 尚玉雯 | 2023212664 | 公共管理类 | 2023级 | 二等 |
50 | 李齐媛 | 2023212259 | 公共管理类 | 2023级 | 二等 |
51 | 杨靖楠 | 2023211888 | 公共管理类 | 2023级 | 二等 |
52 | 周丽岩 | 2023210905 | 公共管理类 | 2023级 | 二等 |
53 | 霍宇泽 | 2023212585 | 公共管理类 | 2023级 | 二等 |
54 | 余晓静 | 2023212516 | 公共管理类 | 2023级 | 二等 |
55 | 肖宏丞 | 2024211933 | 行政管理 | 2024级 | 二等 |
56 | 张雪 | 2024210182 | 行政管理 | 2024级 | 二等 |
57 | 韩世莹 | 2024210044 | 行政管理 | 2024级 | 二等 |
58 | 胡新梦 | 2024210494 | 行政管理 | 2024级 | 二等 |
59 | 麦尔哈巴·阿卜力皮孜 | 2024210042 | 行政管理 | 2024级 | 二等 |
60 | 邱靖淇 | 2024212660 | 劳动与社会保障 | 2024级 | 二等 |
61 | 李嘉璐 | 2024211775 | 劳动与社会保障 | 2024级 | 二等 |
62 | 郑嘉宁 | 2024212692 | 劳动与社会保障 | 2024级 | 二等 |
63 | 董玥 | 2024212182 | 劳动与社会保障 | 2024级 | 二等 |
64 | 蒙仁鹏 | 2024227504 | 劳动与社会保障 | 2024级 | 二等 |
公示期:2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 10 日。如对公示结果有不同意见,请在公示期内向学院学生工作办公室反映,反映问题要实事求是,信件告知真实姓名。
联系电话:0411—84738229
电子邮箱:gg84738229@163.com
公共管理学院学生工作办公室
2024 年 10 月 8 日