新闻中心

东北财经大学MPA研究生2023年度自然堂集团奖学金获奖名单公示
2024年08月29日
根据《东北财经大学MPA研究生自然堂集团奖学金评选细则》,经MPA研究生本人申请、学院奖学金评审委员会评审,现将评审结果予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 智育平均分 | 智育加分 | 智育总分 | 德育基本分 | 德育加分 | 德育总分 | 总分 | 等级 |
1 | 2024130179 | 谢慧浚 | 初试分数:255,复试90.11 | 86.53 | 新生特别奖学金 | |||||
2 | 2022130195 | 井秋华 | 91.25 | 0 | 91.25 | 80.00 | 11 | 91.00 | 91.18 | 一等奖学金 |
3 | 2022130184 | 孙玉莹 | 90.91 | 0 | 90.91 | 80.00 | 11 | 91.00 | 90.94 | 一等奖学金 |
4 | 2021130243 | 宋伟 | 89.32 | 0 | 89.32 | 80.00 | 4 | 84.00 | 87.72 | 二等奖学金 |
5 | 2021130230 | 李良慧 | 90.24 | 0 | 90.24 | 80.00 | 0 | 80.00 | 87.17 | 二等奖学金 |
6 | 2022130189 | 赵涌淳 | 90.28 | 0 | 90.28 | 80.00 | 8 | 88.00 | 89.60 | 二等奖学金 |
7 | 2022130215 | 邓名雅 | 93.36 | 0 | 93.36 | 80.00 | 0 | 80.00 | 89.35 | 二等奖学金 |
8 | 2022130185 | 谭阳 | 93.03 | 0 | 93.03 | 80.00 | 0 | 80.00 | 89.12 | 二等奖学金 |
9 | 2021130256 | 李培慧 | 90.20 | 0 | 90.20 | 80.00 | 0 | 80.00 | 87.14 | 三等奖学金 |
10 | 2021130224 | 肖扬 | 88.90 | 0 | 88.90 | 80.00 | 3 | 83.00 | 87.13 | 三等奖学金 |
11 | 2021130215 | 范佳莹 | 86.18 | 1 | 87.18 | 80.00 | 7 | 87.00 | 87.13 | 三等奖学金 |
12 | 2021130212 | 陈涛 | 88.60 | 0 | 88.60 | 80.00 | 0 | 80.00 | 86.02 | 三等奖学金 |
13 | 2021130253 | 李可欢 | 86.40 | 0 | 86.40 | 80.00 | 5 | 85.00 | 85.98 | 三等奖学金 |
14 | 2022130216 | 李雪芬 | 92.09 | 0 | 92.09 | 80.00 | 0 | 80.00 | 88.46 | 三等奖学金 |
15 | 2022130187 | 唐湛 | 92.01 | 0 | 92.01 | 80.00 | 0 | 80.00 | 88.41 | 三等奖学金 |
16 | 2022130186 | 袁诗扬 | 91.57 | 0 | 91.57 | 80.00 | 0 | 80.00 | 88.10 | 三等奖学金 |
17 | 2022130183 | 王飞城 | 91.47 | 0 | 91.47 | 80.00 | 0 | 80.00 | 88.03 | 三等奖学金 |
18 | 2022130198 | 鲍妍 | 90.90 | 0 | 90.90 | 80.00 | 0 | 80.00 | 87.63 | 三等奖学金 |
19 | 井秋华(队长)、赵涌淳、王巧雪(学硕) | 案例大赛参与奖 | ||||||||
20 | 孙玉莹(队长)胡悦、高玉斌(学硕) | 案例大赛参与奖 |
公示期为2024年8月29日-8月31日。公示期内如有异议者,请以书面形式(署真实姓名)向公共管理学院办公室反映。
办公地址:东北财经大学劝学楼230房间
联系人:王老师
电话:0411-84738220